How to find and choose the best car insurance company or local insurance agent in 2018? Finding the right car insurance for you or your teenage driver may be difficult, because the rates vary by state and young drivers face a higher risk of being involved in traffic accidents. You should learn how to compare auto insurance companies and insurance agents in your location to find the best value. Remember: getting the minimum amount of car insurance in your state can be risky business.
Types of car insurance...
- Liability coverage
- Collision coverage
- Comprehensive coverage
Ask for better quotes and save!
USAA is the best car insurance company for members of the US military. At least in 2018! Progressive insurance company is worth because of variety of discounts and special auto insurance coverages. The Hartford offers a wide range of insurance policy options and benefits (discounts). State Farm is the largest car insurance company in the United States and is one of the best choices when it comes to the customer service.
As you probably know, each US state has different requirements when it comes to car insurance and its limits. What car insurance is required in your state? Look at below table and find your state’s requirements. Remember, you can always ask for lower insurance rates.
Types of insurance required | Minimum liability insurance | |
Alabama | Bodily injury liability, property damage liability | 25/50/25 |
Alaska | Bodily injury liability, property damage liability | 50/100/25 |
Arizona | Bodily injury liability, property damage liability | 15/30/10 |
Arkansas | Bodily injury liability, property damage liability, personal injury protection | 25/50/25 |
California | Bodily injury liability, property damage liability | 15/30/5 |
Colorado | Bodily injury liability, property damage liability | 25/50/15 |
Connecticut | Bodily injury liability, property damage liability, uninsured motorist, underinsured motorist | 20/40/10 |
Delaware | Bodily injury liability, property damage liability, personal injury protection | 15/30/10 |
District of Columbia | Bodily injury liability, property damage liability, personal injury protection, uninsured motorist | 25/50/10 |
Florida | Property damage liability, personal injury protection | 10/20/10 |
Georgia | Bodily injury liability, property damage liability | 25/50/25 |
Hawaii | Bodily injury liability, property damage liability, personal injury protection | 20/40/10 |
Idaho | Bodily injury liability, property damage liability | 25/50/15 |
Illinois | Bodily injury liability, property damage liability, uninsured motorist, underinsured motorist | 25/50/20 |
Indiana | Bodily injury liability, property damage liability | 25/50/10 |
Iowa | Bodily injury liability, property damage liability | 20/40/15 |
Kansas | Bodily injury liability, property damage liability, uninsured motorist, underinsured motorist | 25/50/10 |
Kentucky | Bodily injury liability, property damage liability, personal injury protection | 25/50/10 |
Louisiana | Bodily injury liability, property damage liability | 15/30/25 |
Maine | Bodily injury liability, property damage liability, uninsured motorist, underinsured motorist, medical payments | 50/100/25 |
Maryland | Bodily injury liability, property damage liability, personal injury protection, uninsured motorist, underinsured motorist | 30/60/15 |
Massachusetts | Bodily injury liability, property damage liability, personal injury protection, uninsured motorist, underinsured motorist | 20/40/5 |
Michigan | Bodily injury liability, property damage liability, personal injury protection | 20/40/10 |
Minnesota | Bodily injury liability, property damage liability, personal injury protection, uninsured motorist, underinsured motorist | 30/60/10 |
Mississippi | Bodily injury liability, property damage liability | 25/50/25 |
Missouri | Bodily injury liability, property damage liability, uninsured motorist | 25/50/10 |
Montana | Bodily injury liability, property damage liability | 25/50/10 |
Nebraska | Bodily injury liability, property damage liability, uninsured motorist, underinsured motorist | 25/50/25 |
Nevada | Bodily injury liability, property damage liability | 15/30/10 |
New Hampshire | Uninsured motorist, underinsured motorist, medical payments | 25/50/25 |
New Jersey | Bodily injury liability, property damage liability, personal injury protection, uninsured motorist, underinsured motorist | 15/30/5 |
New Mexico | Bodily injury liability, property damage liability | 25/50/10 |
New York | Bodily injury liability, property damage liability, personal injury protection, uninsured motorist,wrongful death | 25/50/10 |
North Carolina | Bodily injury liability, property damage liability, uninsured motorist, underinsured motorist | 30/60/25 |
North Dakota | Bodily injury liability, property damage liability, personal injury protection, uninsured motorist, underinsured motorist | 25/50/25 |
Ohio | Bodily injury liability, property damage liability | 25/50/25 |
Oklahoma | Bodily injury liability, property damage liability | 25/50/25 |
Oregon | Bodily injury liability, property damage liability, personal injury protection, uninsured motorist, underinsured motorist | 25/50/25 |
Pennsylvania | Bodily injury liability, property damage liability, personal injury protection | 15/30/5 |
Rhode Island | Bodily injury liability, property damage liability | 25/50/25 |
South Carolina | Bodily injury liability, property damage liability, uninsured motorist | 25/50/25 |
South Dakota | Bodily injury liability, property damage liability, uninsured motorist, underinsured motorist | 25/50/25 |
Tennessee | Bodily injury liability, property damage liability | 25/50/15 |
Texas | Bodily injury liability, property damage liability | 30/60/25 |
Utah | Bodily injury liability, property damage liability, personal injury protection | 25/65/15 |
Vermont | Bodily injury liability, property damage liability, uninsured motorist, underinsured motorist | 25/50/10 |
Virginia | Bodily injury liability, property damage liability, uninsured motorist, underinsured motorist | 25/50/20 |
Washington | Bodily injury liability, property damage liability | 25/50/10 |
West Virginia | Bodily injury liability, property damage liability, uninsured motorist | 25/40/10 |
Wisconsin | Bodily injury liability, property damage liability, uninsured motorist | 25/50/10 |
Wyoming | Bodily injury liability, property damage liability | 25/50/20 |
- Dave Jones, Commissioner
- (Chair, Western Zone)
- California Department of Insurance
- 300 Capitol Mall, Suite 1700
- Sacramento, California 95814
- Phone: 916.492.3500
- Fax: 916.445.5280
- 45 Fremont Street, 23rd Floor
- San Francisco, California 94105
- Phone: 415.538.4010
- Fax: 415.904.5889
- 300 South Spring Street
- South Tower
- Los Angeles, California 90013
- Phone: 213.346.6464
- Fax: 213.897.9051